Last hidden column for tag filter | |||||||||||
2024-08-01 00:00:00Z | Jul. 31, 2024 | New members | Introduction talks | Aug. 01, 2024 | View | ||||||
2024-08-08 00:00:00Z | Aug. 07, 2024 | Ken Taylor / Daniel Perlman | Malaria Prevention-Rotary Programs of Scale | Aug. 08, 2024 | View | ||||||
2024-08-14 17:30:00Z | Aug. 14, 2024 | Welcome Party for Isadora, Our New Exchange Studen |
Aug. 14, 2024 5:30 p.m. - 7:00 p.m. |
View | |||||||
2024-08-15 00:00:00Z | Aug. 14, 2024 | Ryan Smith & Derotha Ferraro | Hospital Bond Proposition #1 | Aug. 15, 2024 | View | ||||||
2024-08-22 00:00:00Z | Aug. 21, 2024 | Fire Chief Kirko | Fire Safety | Aug. 22, 2024 | View | ||||||
2024-08-29 00:00:00Z | Aug. 28, 2024 | Dr Wisecarver | New Reconstructive Surgery Program | Aug. 29, 2024 | View | ||||||
2024-09-05 00:00:00Z | Sep. 04, 2024 | Brent Johnson | KPB assembly activities | Sep. 05, 2024 | View | ||||||
2024-09-12 12:00:00Z | Sep. 12, 2024 | Mayor Ken Castner | Homer Review | Sep. 12, 2024 12:00 p.m. | View | ||||||
2024-09-19 12:00:00Z | Sep. 19, 2024 | Katherine Schake | Kachemak Bay National Estuarine Research Reserve | Sep. 19, 2024 12:00 p.m. | View | ||||||
2024-09-26 12:00:00Z | Sep. 26, 2024 | Missy Martin | Anchor Point Food Pantry Update | Sep. 26, 2024 12:00 p.m. | View | ||||||
2024-10-03 12:00:00Z | Oct. 03, 2024 | Isadore Torres (Our Exchange Student) | Introduction Presentation Talk | Oct. 03, 2024 12:00 p.m. | View | ||||||
2024-10-10 12:00:00Z | Oct. 10, 2024 | Yarrow Hinnent, Pratt Museum Garden Curator | Introducing Pratt Museum Garden | Oct. 10, 2024 12:00 p.m. | View | ||||||
2024-10-17 12:00:00Z | Oct. 17, 2024 | Susannah Webster | Homer Theatre Update | Oct. 17, 2024 12:00 p.m. | View | ||||||
2024-10-24 12:00:00Z | Oct. 24, 2024 | Isadora Torres, part 2 | Part 2 of her presentation on Brazil | Oct. 24, 2024 12:00 p.m. | View | ||||||
2024-10-31 12:00:00Z | Oct. 31, 2024 | Brenda Shelden | District Governor visit | Oct. 31, 2024 12:00 p.m. | View | ||||||
2024-10-31 17:00:00Z | Oct. 31, 2024 | Potluck for District Governor Visit |
Oct. 31, 2024 5:00 p.m. - 8:00 p.m. |
View | |||||||
2024-11-07 12:00:00Z | Nov. 07, 2024 | Brad Janorschke | HEA | Nov. 07, 2024 12:00 p.m. | View | ||||||
2024-11-14 12:00:00Z | Nov. 14, 2024 | Stacey Schultz | Homer Foundation/Endowment | Nov. 14, 2024 12:00 p.m. | View | ||||||
2024-11-21 00:00:00Z | Nov. 20, 2024 | Lucas Wilcox | ARK | Nov. 21, 2024 | View | ||||||
2024-11-28 00:00:00Z | Nov. 27, 2024 | Thanksgiving Day | No Meeting | Nov. 28, 2024 | View | ||||||
2024-12-05 12:00:00Z | Dec. 05, 2024 | Marcus Mueller | Dec. 05, 2024 12:00 p.m. | View | |||||||
2024-12-12 12:00:00Z | Dec. 12, 2024 | Ken Taylor | Malaria eradication update | Dec. 12, 2024 12:00 p.m. | View | ||||||
2024-12-19 12:00:00Z | Dec. 19, 2024 | Christmas Program | Homer High School Swing Choir | Dec. 19, 2024 12:00 p.m. | View | ||||||
2024-12-26 00:00:00Z | Dec. 25, 2024 | Boxing Day | No Meeting | Dec. 26, 2024 | View | ||||||
2025-01-02 00:00:00Z | Jan. 01, 2025 | Megumi Beams | Homer Japanese Club | Jan. 02, 2025 | View | ||||||
2025-01-09 00:00:00Z | Jan. 08, 2025 | Laura Kelley & Eric Young | Budget discussion | Jan. 09, 2025 | View | ||||||
2025-01-16 00:00:00Z | Jan. 15, 2025 | Jess Gutzwiler | Past AG Jess with an update | Jan. 16, 2025 | View |